| Maand | Dag | Activiteit |
|---|---|---|
| Januari | 5 | Open eettafel* |
| 12 | Open eettafel* | |
| 19 | Open eettafel* | |
| 26 | Open eettafel* | |
| 18 | Open eettafel* | |
| Februari | 2 | Open eettafel(afgelast) |
| 12 | Plezeer op Moat (afgelast) | |
| 16 | Open eettafel* | |
| 23 | Open eettafel* | |
| Maart | 2 | Open eettafel* |
| 9 | Open eettafel* | |
| 16 | Open eettafel* | |
| 23 | Open eettafel* | |
| 30 | Open eettafel* | |
| 30 | Algemene Ledenvergadering | |
| April | 6 | Open eettafel* |
| 13 | Open eettafel* | |
| 20 | Open eettafel* | |
| 27 | Open eettafel* | |
| Mei | 4 | Open eettafel* |
| 11 | Open eettafel* | |
| 11 | Bezoek Risk Factory | |
| 25 | Open eettafel* | |
| Juni | 1 | Open eettafel* |
| 8 | Open eettafel* | |
| 15 | Open eettafel* | |
| 22 | Open eettafel* | |
| 29 | Open eettafel* | |
| Juli | 6 | Open eettafel* |
| 13 | Open eettafel* | |
| 20 | Open eettafel* | |
| 27 | Open eettafel* | |
| Augustus | 3 | Open eettafel* |
| 10 | Open eettafel* | |
| 17 | Open eettafel* | |
| 18 (reserve 25) | Grote fietstocht 2020 | |
| 24 | Open eettafel* | |
| 31 | Open eettafel* | |
| September | 7 | Open eettafel* |
| 14 | Open eettafel* | |
| 21 | Open eettafel* | |
| 28 | Open eettafel* | |
| Oktober | 5 | Open eettafel |
| 12 | Open eettafel* | |
| 19 | Open eettafel* | |
| 26 | Open eettafel* | |
| Datum volgt | Halve dag activiteit | |
| November | 2 | Open eettafel* |
| 9 | Open eettafel* | |
| 16 | Open eettafel* | |
| 23 | Open eettafel* | |
| 30 | Open eettafel* | |
| December | 7 | Open eettafel* |
| 14 | Kerstmiddag | |
| 21 | Open eettafel * | |
| 28 | Open eettafel* | |
* extra informatie Open eettafel:
Contactpersoon : Lon Caelers-Bos, telefoon: 077-4651710
Deelnemers aan de open eettafel dienen zich aan te melden bij de contactpersoon.
Kosten €10,50 per persoon.
