Jaarprogramma 2023
| Maand | Dag | Activiteit |
| Januari | 3 | Open eettafel* |
| 10 | Open eettafel* | |
| 17 | Open eettafel* | |
| 24 | Open eettafel* | |
| 25 | Plezeer op Moat | |
| 31 | Open eettafel* | |
| Februari | 7 | Open eettafel* |
| 14 | Open eettafel* | |
| 21 | Open eettafel* | |
| 27 | Kienen eigen leden | |
| 28 | Open eettafel* | |
| Maart | 6 | Open eettafel* |
| 13 | Open eettafel* | |
| 20 | Open eettafel* | |
| 27 | Open eettafel* | |
| 27 | Algemene Ledenvergadering | |
| April | 3 | Open eettafel* |
| 10 | Open eettafel* | |
| 16 | Open eettafel* | |
| 23 | Open eettafel* | |
| 30 | Open eettafel* | |
| Mei | 1 | Open eettafel* |
| 1 | Thema activiteit doortrappen | |
| 8 | Open eettafel* | |
| 15 | Open eettafel* | |
| 22 | Open eettafel* | |
| 29 | Open eettafel* | |
| Juni | 5 | Open eettafel* |
| 12 | Open eettafel* | |
| 19 | Open eettafel* | |
| 26 | Open eettafel* | |
| datum volgt | Zomer activiteit (info volgt) | |
| Juli | 3 | Open eettafel* |
| 10 | Open eettafel* | |
| 17 | Open eettafel* | |
| 24 | Open eettafel* | |
| 31 | Open eettafel* | |
| Augustus | 7 | Open eettafel* |
| 14 | Open eettafel* | |
| 21 | Open eettafel* | |
| 28 | Open eettafel* | |
| datum volgt | Grote fietstocht 2024 | |
| September | 4 | Open eettafel* |
| 11 | Open eettafel* | |
| 18 | Open eettafel* | |
| 25 | Open eettafel* | |
| datum volgt | Koersbalmiddag | |
| Oktober | 2 | Open eettafel |
| 9 | Open eettafel* | |
| 16 | Open eettafel* | |
| 23 | Open eettafel* | |
| okt / nov | Halve dag activiteit (datum / info volgt) | |
| November | 6 | Open eettafel* |
| 13 | Open eettafel* | |
| 20 | Open eettafel* | |
| 27 | Open eettafel* | |
| okt / nov | Halve dag activiteit (datum / info volgt) | |
| December | 4 | Open eettafel* |
| 11 | Open eettafel* | |
| 18 | Open eettafel* | |
| 18 | Kerstmiddag | |
* extra informatie Open eettafel:
Contactpersoon : Lon Caelers-Bos, telefoon: 077-4651710
Deelnemers aan de open eettafel (elke woensdag om 12:00 uur) dienen zich aan te melden bij de contactpersoon.
Kosten €10,50 per persoon.
