Maand | Dag | Activiteit |
Januari | 8 | Open eettafel* |
15 | Open eettafel* | |
22 | Open eettafel* | |
29 | Open eettafel* | |
29 | Kienen eigen leden | |
Februari | 5 | Open eettafel* |
12 | Open eettafel* | |
15 | Plezeer op Moat | |
19 | Open eettafel* | |
26 | Open eettafel* | |
Maart | 5 | Open eettafel* |
12 | Open eettafel* | |
12 | koersbalmiddag | |
19 | Open eettafel* | |
26 | Open eettafel* | |
26 | Algemene Ledenvergadering | |
April | 2 | Open eettafel* |
9 | Open eettafel* | |
16 | Open eettafel* | |
16 | Happen en stappen / rondje Koningslust | |
23 | Open eettafel* | |
30 | Open eettafel* | |
Mei | 7 | Open eettafel* |
14 | Open eettafel* | |
14 | Themamiddag valpreventie | |
21 | Open eettafel* | |
28 | Open eettafel* | |
Juni | 4 | Open eettafel* |
11 | Open eettafel* | |
18 | Open eettafel* | |
18 | Bezoek riskfactory | |
25 | Open eettafel* | |
Juli | 2 | Open eettafel* |
9 | Open eettafel* | |
16 | Open eettafel* | |
23 | Open eettafel* | |
30 | Open eettafel* | |
Augustus | 6 | Open eettafel* |
13 | Open eettafel* | |
20 | Open eettafel* | |
20 | Grote fietstocht | |
27 | Open eettafel* | |
September | 3 | Open eettafel* |
10 | Open eettafel* | |
17 | Open eettafel* | |
24 | Open eettafel* | |
24 | Koersbalmiddag | |
Oktober | 1 | Open eettafel |
8 | Open eettafel* | |
15 | Open eettafel* | |
15 | halve dagactiviteit, nadere informatie volgt | |
24 | Open eettafel* | |
31 | Open eettafel* | |
November | 5 | Open eettafel* |
5 | kienen eigen leden | |
12 | Open eettafel* | |
19 | Open eettafel* | |
19 | Muziekmiddag | |
26 | Open eettafel* | |
December | 3 | Open eettafel* |
10 | Open eettafel* | |
17 | Open eettafel* | |
17 | Kerstmiddag | |
24 | Open eettafel* | |
31 | Open eettafel* | |
* extra informatie Open eettafel:
Contactpersoon : Lon Caelers-Bos, telefoon: 077-4651710
Deelnemers aan de open eettafel (elke woensdag om 12:00 uur) dienen zich aan te melden bij de contactpersoon.
Kosten €10,50 per persoon.